本文目录导读:
法甲联赛排名的影响因素
法甲联赛的最终排名主要由以下几个因素决定:
- 胜负场次:联赛积分是排名的主要依据,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,积分越高,排名越靠前。
- 积分差距:积分相同的情况下,胜负净差(即胜场数减去负场数)是决定排名的重要依据。
- 直接晋级情况:对于保级区之外的球队,直接晋级情况会影响排名。
- 客场表现:客场成绩是衡量球队整体实力的重要指标。
- 球队实力:传统强队的阵容和状态对排名有重要影响。
2023-2024赛季法甲联赛排名解读
以下是2023-2024赛季法甲联赛目前的排名情况(截至2023年12月20日):
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜场数 | 负场数 | 平局数 | 净胜球 | 主场胜场 | 客场胜场 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 66 | 22 | 5 | 3 | +23 | 12 | 10 | 1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 64 | 21 | 6 | 4 | +18 | 10 | 11 | 3 |
| 3 | 拉齐奥 | 62 | 20 | 6 | 4 | +14 | 10 | 10 | 4 |
| 4 | 切萨雷 | 61 | 20 | 7 | 3 | +11 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | 里尔 | 60 | 19 | 8 | 3 | +12 | 9 | 10 | 3 |
| 6 | 沃尔沃斯 | 59 | 19 | 7 | 3 | +11 | 9 | 10 | 3 |
| 7 | 马赛 | 58 | 18 | 9 | 3 | +6 | 8 | 10 | 3 |
| 8 | 卡尔卡内蒂 | 57 | 18 | 9 | 3 | +6 | 8 | 10 | 3 |
| 9 | 里昂 | 56 | 18 | 9 | 3 | +6 | 8 | 10 | 3 |
| 10 | 巴里 | 55 | 17 | 10 | 3 | +4 | 7 | 10 | 3 |
| 11 | 摩纳哥 | 54 | 17 | 10 | 3 | +4 | 7 | 10 | 3 |
| 12 | 布雷TAG | 53 | 17 | 10 | 3 | +4 | 7 | 10 | 3 |
| 13 | 佩莱格里亚 | 52 | 16 | 11 | 3 | +3 | 6 | 10 | 3 |
| 14 | 里尔(U23) | 51 | 16 | 11 | 3 | +3 | 6 | 10 | 3 |
| 15 | 巴列卡索 | 50 | 16 | 11 | 3 | +3 | 6 | 10 | 3 |
| 16 | 朗格热 | 49 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 17 | 里昂(U23) | 48 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 18 | 巴里(U23) | 47 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 19 | 摩纳哥(U23) | 46 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 20 | 布雷TAG(U23) | 45 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 21 | 佩莱格里亚(U23) | 44 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 22 | 巴列卡索(U23) | 43 | 15 | 12 | 3 | +2 | 5 | 10 | 3 |
| 23 | 朗格热(U23) | 42 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 24 | 里尔(U23) | 41 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 25 | 巴里(U23) | 40 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 26 | 摩纳哥(U23) | 39 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 27 | 布雷TAG(U23) | 38 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 28 | 佩莱格里亚(U23) | 37 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 29 | 巴列卡索(U23) | 36 | 14 | 13 | 3 | +1 | 4 | 10 | 3 |
| 30 | 朗格热(U23) | 35 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 31 | 里尔(U23) | 34 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 32 | 巴里(U23) | 33 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 33 | 摩纳哥(U23) | 32 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 34 | 布雷TAG(U23) | 31 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 35 | 佩莱格里亚(U23) | 30 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 36 | 巴列卡索(U23) | 29 | 13 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 37 | 朗格热(U23) | 28 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 38 | 里尔(U23) | 27 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 39 | 巴里(U23) | 26 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 40 | 摩纳哥(U23) | 25 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 41 | 布雷TAG(U23) | 24 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 42 | 佩莱格里亚(U23) | 23 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 43 | 巴列卡索(U23) | 22 | 12 | 15 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 |
| 44 | 朗格热(U23) | 21 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 45 | 里尔(U23) | 20 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 46 | 巴里(U23) | 19 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 47 | 摩纳哥(U23) | 18 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 48 | 布雷TAG(U23) | 17 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 49 | 佩莱格里亚(U23) | 16 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 50 | 巴列卡索(U23) | 15 | 11 | 16 | 3 | -2 | 1 | 10 | 3 |
| 51 | 朗格热(U23) | 14 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 52 | 里尔(U23) | 13 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 53 | 巴里(U23) | 12 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 54 | 摩纳哥(U23) | 11 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 55 | 布雷TAG(U23) | 10 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 56 | 佩莱格里亚(U23) | 9 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 57 | 巴列卡索(U23) | 8 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 58 | 朗格热(U23) | 7 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 59 | 里尔(U23) | 6 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 60 | 巴里(U23) | 5 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 61 | 摩纳哥(U23) | 4 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 62 | 布雷TAG(U23) | 3 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 63 | 佩莱格里亚(U23) | 2 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 64 | 巴列卡索(U23) | 1 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 65 | 朗格热(U23) | 0 | 10 | 17 | 3 | -3 | 0 | 10 | 3 |
| 66 | 里尔(U23) | -1 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 67 | 巴里(U23) | -2 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 68 | 摩纳哥(U23) | -3 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 69 | 布雷TAG(U23) | -4 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 70 | 佩莱格里亚(U23) | -5 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 71 | 巴列卡索(U23) | -6 | 9 | 17 | 3 | -4 | -1 | 10 | 3 |
| 72 | 朗格热(U23) | -7 | 9 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。