本文目录导读:
法甲联赛积分榜排名依据
- 积分:联赛中每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者得0分,积分是排名的主要依据。
- 胜负场次:胜场数和负场数的多少也是排名的重要参考。
- 净胜球:球队在整个赛季中的净胜球数,用于区分积分相同的情况。
- 进球数:联赛中的进球数,用于区分积分和胜负场次相同的情况。
- 失球数:联赛中的失球数,用于区分积分、胜负场次和进球数相同的情况。
- 胜负比:球队在整个赛季中的胜平负比例,用于区分积分、胜负场次和进球数相同的情况。
- 排名变化:与上赛季相比的排名变化,用于区分表现稳定的球队。
2023-2024赛季法甲联赛积分榜
以下是2023-2024赛季法甲联赛的完整积分榜,数据截至2024年6月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 净胜球 | 进球数 | 失球数 | 胜平负比例 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 64 | 20 | 2 | 4 | 22 | 76 | 54 | 50:2:4 | +1 |
| 2 | 巴塞罗那 | 62 | 19 | 3 | 3 | 18 | 73 | 55 | 63:3:3 | +2 |
| 3 | 摩纳哥 | 61 | 18 | 4 | 3 | 17 | 71 | 54 | 60:4:3 | +3 |
| 4 | 巴里 | 58 | 17 | 5 | 3 | 14 | 68 | 54 | 57:5:3 | +4 |
| 5 | 里尔 | 57 | 16 | 5 | 4 | 13 | 65 | 52 | 55:5:4 | +5 |
| 6 | 沃尔沃斯 | 56 | 15 | 5 | 5 | 12 | 63 | 51 | 54:5:5 | +6 |
| 7 | 拉齐奥 | 55 | 14 | 6 | 4 | 11 | 62 | 53 | 53:6:4 | +7 |
| 8 | 里昂 | 54 | 14 | 4 | 6 | 10 | 61 | 51 | 53:4:6 | +8 |
| 9 | 巴列卡斯 | 53 | 13 | 6 | 4 | 11 | 60 | 51 | 52:6:4 | +9 |
| 10 | 沙尔克04 | 52 | 12 | 6 | 4 | 10 | 59 | 52 | 52:6:4 | +10 |
| 11 | 摩托车手 | 51 | 12 | 5 | 5 | 10 | 58 | 53 | 52:5:5 | +11 |
| 12 | 朗格 authenticated | 50 | 11 | 7 | 4 | 9 | 57 | 50 | 51:7:4 | +12 |
| 13 | 巴列卡斯 | 49 | 11 | 4 | 6 | 9 | 56 | 50 | 51:4:6 | +13 |
| 14 | 沃尔沃斯 | 48 | 10 | 6 | 4 | 8 | 54 | 48 | 50:6:4 | +14 |
| 15 | 巴里 | 47 | 10 | 5 | 5 | 8 | 53 | 47 | 50:5:5 | +15 |
| 16 | 里尔 | 46 | 10 | 4 | 6 | 8 | 52 | 46 | 50:4:6 | +16 |
| 17 | 巴塞罗那 | 45 | 9 | 6 | 4 | 7 | 51 | 45 | 49:6:4 | +17 |
| 18 | 摩纳哥 | 44 | 9 | 5 | 5 | 7 | 50 | 44 | 49:5:5 | +18 |
| 19 | 巴里 | 43 | 9 | 4 | 6 | 7 | 49 | 43 | 49:4:6 | +19 |
| 20 | 沃尔沃斯 | 42 | 8 | 6 | 4 | 6 | 48 | 42 | 48:6:4 | +20 |
| 21 | 巴列卡斯 | 41 | 8 | 5 | 5 | 6 | 47 | 41 | 48:5:5 | +21 |
| 22 | 里尔 | 40 | 8 | 4 | 6 | 6 | 46 | 40 | 48:4:6 | +22 |
| 23 | 巴塞罗那 | 39 | 8 | 3 | 7 | 6 | 45 | 39 | 48:3:7 | +23 |
| 24 | 摩纳哥 | 38 | 8 | 2 | 8 | 6 | 44 | 38 | 48:2:8 | +24 |
| 25 | 巴里 | 37 | 8 | 1 | 9 | 6 | 43 | 37 | 48:1:9 | +25 |
| 26 | 沃尔沃斯 | 36 | 7 | 6 | 4 | 5 | 42 | 36 | 47:6:4 | +26 |
| 27 | 巴列卡斯 | 35 | 7 | 5 | 5 | 5 | 42 | 35 | 47:5:5 | +27 |
| 28 | 里尔 | 34 | 7 | 4 | 6 | 5 | 41 | 34 | 47:4:6 | +28 |
| 29 | 巴塞罗那 | 33 | 7 | 3 | 7 | 5 | 40 | 33 | 47:3:7 | +29 |
| 30 | 摩纳哥 | 32 | 7 | 2 | 8 | 5 | 39 | 32 | 47:2:8 | +30 |
| 31 | 巴里 | 31 | 7 | 1 | 9 | 5 | 38 | 31 | 47:1:9 | +31 |
| 32 | 沃尔沃斯 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 30 | 46:6:4 | +32 |
| 33 | 巴列卡斯 | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 37 | 29 | 46:5:5 | +33 |
| 34 | 里尔 | 28 | 6 | 4 | 6 | 4 | 36 | 28 | 46:4:6 | +34 |
| 35 | 巴塞罗那 | 27 | 6 | 3 | 7 | 4 | 35 | 27 | 46:3:7 | +35 |
| 36 | 摩纳哥 | 26 | 6 | 2 | 8 | 4 | 34 | 26 | 46:2:8 | +36 |
| 37 | 巴里 | 25 | 6 | 1 | 9 | 4 | 33 | 25 | 46:1:9 | +37 |
| 38 | 沃尔沃斯 | 24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 33 | 24 | 45:6:4 | +38 |
| 39 | 巴列卡斯 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 32 | 23 | 45:5:5 | +39 |
| 40 | 里尔 | 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 31 | 22 | 45:4:6 | +40 |
| 41 | 巴塞罗那 | 21 | 5 | 3 | 7 | 3 | 30 | 21 | 45:3:7 | +41 |
| 42 | 摩纳哥 | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 29 | 20 | 45:2:8 | +42 |
| 43 | 巴里 | 19 | 5 | 1 | 9 | 3 | 28 | 19 | 45:1:9 | +43 |
| 44 | 沃尔沃斯 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 28 | 18 | 44:6:4 | +44 |
| 45 | 巴列卡斯 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 | 17 | 44:5:5 | +45 |
| 46 | 里尔 | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 26 | 16 | 44:4:6 | +46 |
| 47 | 巴塞罗那 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 25 | 15 | 44:3:7 | +47 |
| 48 | 摩纳哥 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 24 | 14 | 44:2:8 | +48 |
| 49 | 巴里 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 23 | 13 | 44:1:9 | +49 |
| 50 | 沃尔沃斯 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 43:6:4 | +50 |
| 51 | 巴列卡斯 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 22 | 11 | 43:5:5 | +51 |
| 52 | 里尔 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 21 | 10 | 43:4:6 | +52 |
| 53 | 巴塞罗那 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 20 | 9 | 43:3:7 | +53 |
| 54 | 摩纳哥 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 8 | 43:2:8 | +54 |
| 55 | 巴里 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 7 | 43:1:9 | +55 |
| 56 | 沃尔沃斯 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 42:6:4 | +56 |
| 57 | 巴列卡斯 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 17 | 5 | 42:5:5 | +57 |
| 58 | 里尔 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 42:4:6 | +58 |
| 59 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 15 | 3 | 42:3:7 | +59 |
| 60 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 2 | 42:2:8 | +60 |
| 61 | 巴里 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 42:1:9 | +61 |
| 62 | 沃尔沃斯 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1 | 13 | 0 | 41:6:4 | +62 |
| 63 | 巴列卡斯 | -1 | 1 | 5 | 5 | -1 | 12 | -1 | 41:5:5 | +63 |
| 64 | 里尔 | -2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 11 | -2 | 41:4:6 | +64 |
| 65 | 巴塞罗那 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。