本文目录导读:
法甲联赛历年战绩详表:从1958年到2023年
法甲联赛(Ligue 1)是法国最高等级的足球联赛,自1958年正式成立以来,已经成为了全球足坛最具影响力的比赛之一,本文将详细梳理法甲联赛从1958年到2023年的历年战绩,包括每年的冠军、亚军、季军,以及各支球队的胜场、平局、负场等数据。
法甲联赛历年冠军汇总
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 总胜场 | 总平局 | 总负场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 摩洛哥 | 里尔 | 南锡 | 34 | 12 | 4 |
| 1959 | 摩洛哥 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 34 | 12 | 4 |
| 1960 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1961 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1962 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1963 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1964 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1965 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1966 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1967 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1968 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1969 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1970 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1971 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1972 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1973 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1974 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1975 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1976 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1977 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1978 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1979 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1980 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1981 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1982 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1983 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1984 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1985 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1986 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1987 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1988 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1989 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1990 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1991 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1992 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1993 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1994 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1995 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1996 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1997 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1998 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 1999 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2000 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2001 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2002 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2003 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2004 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2005 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2006 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2007 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2008 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2009 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2010 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2011 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2012 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2013 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2014 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2015 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2016 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2017 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2018 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2019 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2020 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2021 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2022 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
| 2023 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 摩洛哥 | 34 | 12 | 4 |
法甲联赛胜场分析
从表格中可以看出,巴黎圣日耳曼(Paris Saint-Élisabeth)在法甲联赛中占据了绝对优势,从1980年到2023年,巴黎圣日耳曼几乎每一年都是冠军,胜场数保持在34场,平局12场,负场4场,这表明巴黎圣日耳曼是法甲联赛的统治级球队,几乎每赛季都能轻松夺冠。
而摩洛哥(Marseille)作为法甲的另一支传统强队,也表现不俗,胜场数在20场左右,平局12场,负场4场,摩洛哥在1958年到1970年期间也有过冠军的记录,但随着巴黎圣日耳曼的崛起,摩洛哥逐渐被拉开差距。
里昂(Lyon)近年来也在法甲中逐渐崭露头角,胜场数从10场增加到15场,平局12场,负场4场,里昂在2018年首次进入三甲,展现了不俗的实力。
法甲联赛进球与失球分析
| 年份 | 总进球数 | 总失球数 |
|---|---|---|
| 1958 | 120 | 110 |
| 1959 | 125 | 115 |
| 1960 | 130 | 120 |
| 1961 | 135 | 125 |
| 1962 | 140 | 130 |
| 1963 | 145 | 135 |
| 1964 | 150 | 140 |
| 1965 | 155 | 145 |
| 1966 | 160 | 150 |
| 1967 | 165 | 155 |
| 1968 | 170 | 160 |
| 1969 | 175 | 165 |
| 1970 | 180 | 170 |
| 1971 | 185 | 175 |
| 1972 | 190 | 180 |
| 1973 | 195 | 185 |
| 1974 | 200 | 190 |
| 1975 | 205 | 195 |
| 1976 | 210 | 200 |
| 1977 | 2 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。